設(shè)備名稱: | 氣流噴霧干燥機(jī) |
設(shè)備型號(hào): |
QFN-QL-3 |
設(shè)備規(guī)格: | 3000ml/h(支持定做) |
試機(jī): | 支持試機(jī)做實(shí)驗(yàn) |
適用范圍: | 溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產(chǎn)品 |
適用場(chǎng)景: | 高??蒲?、化工、食品、農(nóng)藥、醫(yī)藥、生物行業(yè)等 |
是否保修: | 全國(guó)三年保修 |
咨詢電話: | 17317246351 |
進(jìn)口噴頭:精致原裝進(jìn)口噴頭,同心同軸,霧化均勻。
彩色LCD觸摸屏:顯示進(jìn)風(fēng)口溫度/出風(fēng)口溫度/蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速/風(fēng)量/通針頻率參數(shù)。
全自動(dòng)控制:一鍵式開機(jī),設(shè)定噴霧工藝參數(shù)后,溫度到達(dá)預(yù)定溫度,蠕動(dòng)泵自行啟動(dòng),觸摸屏上顯示運(yùn)行動(dòng)畫,運(yùn)行流程清晰顯示;
噴嘴清潔器(通針):在噴嘴被堵塞時(shí),自動(dòng)清除堵塞物,通針的頻率可自行調(diào)整。
關(guān)機(jī)保護(hù)功能:關(guān)機(jī)時(shí),加熱器在60℃以上,風(fēng)機(jī)不可關(guān)閉,保證設(shè)備不會(huì)因?yàn)檎`操作(強(qiáng)行關(guān)風(fēng)機(jī))而導(dǎo)致加熱部分燒壞。
空壓機(jī):內(nèi)置進(jìn)口全無(wú)油空壓機(jī),噪音小,低于60db。
溫度控制:采用實(shí)時(shí)調(diào)控PID恒溫控制技術(shù),全溫區(qū)控溫準(zhǔn)確,加熱控溫精度±1℃。
霧化系統(tǒng):二流體噴霧的霧化結(jié)構(gòu),整機(jī)采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,設(shè)計(jì)緊湊,無(wú)需附屬設(shè)備,開機(jī)即可使用。
成品效果:創(chuàng)新的環(huán)形氣掃裝置,回收率更高。成品的粒徑正態(tài)分布較陡,顆粒均勻,流動(dòng)性好。
產(chǎn)品類型 | 實(shí)驗(yàn)型氣流噴霧干燥機(jī) | 產(chǎn)品型號(hào) | QFN-QL-3 |
水分蒸發(fā)量 | 3000ml/h | 進(jìn)料量 | 80ml起 |
干燥室直徑(mm) | ¢600 | 霧化結(jié)構(gòu) | 霧化系統(tǒng) |
(QFN-OY1-A-W2019) | |||
電控系統(tǒng) | 喬楓小型霧化系統(tǒng)專用 | 進(jìn)風(fēng)溫度 | ~250℃ (可調(diào)) |
(QFN-SM-ES-VER2018-1A) | |||
熱風(fēng)情況 | 引風(fēng) | 加熱器容量 | 7.5kw |
引風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m3/h)] | [1.5, 250] | 壓縮機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(L /min)] | [1.5, 120] |
電力(kw) | 12Kw | 外形尺寸(mm) | 1300×900×1800 |
(L×W×H) | |||
安裝重量(參考) | 300Kg | 動(dòng)力電源 | 380V/-3¢ (可根據(jù)不同國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓) |
簡(jiǎn)要說明 | 1.霧化室,單旋風(fēng)分離器(可升級(jí)雙旋風(fēng)),物料收集瓶,廢料收集瓶采用不銹鋼制成。 | ||
2.與物料接觸316L不銹鋼,機(jī)殼采用SUS304。 | |||
3.配置原干燥系統(tǒng) | |||
4.布袋裝置提高回收率。 | |||
5.水分蒸發(fā)量和加熱器功率以進(jìn)風(fēng)溫度350℃為標(biāo)準(zhǔn)。 |